Es el planeta más cercano al Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar. Mercurio es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna.| Datos básicos | Mercurio | La Tierra |
| Tamaño: radio ecuatorial | 2.440 km. | 6.378 km. |
| Distancia media al Sol | 57.910.000 km. | 149.600.000 km. |
| Dia: periodo de rotación sobre el eje | 1.404 horas | 23,93 horas |
| Año: órbita alrededor del Sol | 87,97 dias | 365,256 dias |
| Temperatura media superficial | 179 º C | 15 º C |
| Gravedad superficial en el ecuador | 2,78 m/s2 | 9,78 m/s2 |
![]() |