Es el planeta más exterior de los gigantes gaseosos y el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas.| Datos básicos | Neptuno | La Tierra |
| Tamaño: radio ecuatorial | 24.746 km. | 6.378 km. |
| Distancia media al Sol | 4.504.300.000 km. | 149.600.000 km. |
| Día: periodo de rotación sobre el eje | 16,11 horas | 23,93 horas |
| Año: órbita alrededor del Sol | 164,8 años | 1 año |
| Temperatura media superficial | -200 º C | 15 º C |
| Gravedad superficial en el ecuador | 11 m/s2 | 9,78 m/s2 |
![]() |